| 比較項目 | 租車 | 購車 |
|---|---|---|
| 無須一次支付大筆現金 | YES | NO |
| 財會稅務作業化繁為簡 | YES | NO |
| 月租金全數可作費用扣抵 | YES | NO |
| 5% 營業稅可扣抵當月銷項稅額 | YES | NO |
| 無須受限車輛列固定資產之折舊耐用年限及 250 萬上限之規定 | YES | NO |
| 無車輛出售跌價損失之虞 | YES | NO |
| 比較項目 | 租車 | 購車 |
|---|---|---|
| 專人安排車輛定期保養與維修 | YES | NO |
| 專人規劃車輛保險、續保及出險理賠事宜 | YES | NO |
| 專人負責車輛檢驗、牌燃稅繳納等監理作業 | YES | NO |
| 專人協助道路救援與協調交通事故 | YES | NO |
| 提供代步車貼心服務 (依合約規定) | YES | NO |
| 365 天全天候客戶服務 | YES | NO |
| 租賃期數 Terms | 建議保證金 Deposit |
|---|---|
| 36 Months | 車價 * 30% |
| 48 Months | 車價 * 25% |
| 60 Months | 車價 * 20% |
