| 車型 | 排氣量(c.c) | 座位 |
|---|---|---|
| VIOS | 1496 | 5 |
| YARIS | 1496 | 5 |
| ALTIS | 1798 | 5 |
| SIENTA | 1798 | 7 |
| CAMRY | 1998 | 5 |
| CAMRY HYBRID | 2494 | 5 |
| 車型 | 排氣量(c.c) | 座位 |
|---|---|---|
| VIOS | 1496 | 5 |
| YARIS | 1496 | 5 |
| ALTIS | 1798 | 5 |
| SIENTA | 1798 | 7 |
| CAMRY | 1998 | 5 |
| CAMRY HYBRID | 2494 | 5 |
| 車型 | 排氣量(c.c) | 座位 |
|---|---|---|
| Colt Plus | 1499 | 5 |
| Grand Lancer | 1798 | 5 |
| Outlander | 2359 | 7 |
| 車型 | 排氣量(c.c) | 座位 |
|---|---|---|
| Fiesta | 998 1498 |
5 |
| Focus | 998 1499 1596 1997 |
5 |
| 車型 | 排氣量(c.c) | 座位 |
|---|---|---|
| S3 | 1556 | 5 |
| S5 Turbo ECO Hyper | 1798 1998 |
5 |
| M7 Turbo ECO Hyper | 2198 | 7 |
| U7 Turbo ECO Hyper | 2198 | 7 |
| 車型 | 排氣量(c.c) | 座位 |
|---|---|---|
| March | 1498 | 5 |
| Tiida | 1598 | 5 |
| Livina | 1598 | 5 |
| Sentra | 1798 | 5 |
| Teana | 1997 2496 |
5 |
| 車型 | 排氣量(c.c) | 座位 |
|---|---|---|
| City | 1497 | 5 |
| Fit | 1497 | 5 |
| HR-V | 1799 | 5 |
| 車型 | 排氣量(c.c) | 座位 |
|---|---|---|
| Verna | 1591 | 5 |
| Elantra | 1582 1591 1999 |
5 |
| Santa Fe | 2199 | 7 |
| 車型 | 排氣量(c.c) | 座位 |
|---|---|---|
| Morning | 1248 | 5 |
| Carens | 1685 1999 |
7 |
| 車型 | 排氣量(c.c) | 座位 |
|---|---|---|
| SIENTA | 1496 1798 |
5 |
| 車型 | 排氣量(c.c) | 座位 |
|---|---|---|
| Zinger | 2378 | 5 |
| 車型 | 排氣量(c.c) | 座位 |
|---|---|---|
| Carens | 1685 1999 |
5 |
| 車型 | 排氣量(c.c) | 座位 |
|---|---|---|
| Kuga | 1499 1997 1998 |
5 |
| 車型 | 排氣量(c.c) | 座位 |
|---|---|---|
| U6 Turbo ECO Hyper | 1798 1998 |
5 |
| M7 Turbo ECO Hyper | 2198 | 7/8 |
| U7 Turbo ECO Hyper | 2198 | 5 |
| V7 Turbo ECO Hyper | 2198 | 5 |
| 車型 | 排氣量(c.c) | 總重(kg) | 乘員數(人) | 變速系統 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Carry | 1590 | 1950 | 2 | 手排 | 看更多 |
| 車型 | 排氣量(c.c) | 總重(kg) | 乘員數(人) | 變速系統 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| Porter | 2497 | 3250 | 3 | 手排 | 看更多 |
| 車型 | 排氣量(c.c) | 總重(kg) | 乘員數(人) | 變速系統 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新卡旺(EURO 5) | 2497 | 3240 | 3 | 手排 | 看更多 |
| 車型 | 排氣量(c.c) | 總重(kg) | 乘員數(人) | 變速系統 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 堅達NewCanter | 2998 | 3490 | 3 | 手排/自手排 | 看更多 |
| 車型 | 排氣量(c.c) | 總重(kg) | 乘員數(人) | 變速系統 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| NLR | 2999 | 3490 | 3 | 手排/自手排 | 看更多 |
| 車型 | 排氣量(c.c) | 總重(kg) | 乘員數(人) | 變速系統 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300系列 | 4009 | 3490 | 3 | 手排 | 看更多 |
