| 比較項目 | リース | 購入 |
|---|---|---|
| 多額な現金の一括支出が不要 | YES | NO |
| 煩雑な税務・会計業務の簡略化 | YES | NO |
| 月額リース料全額が経費として処理可 | YES | NO |
| リース料に含まれる営業税5%が当月の売上税から控除可 | YES | NO |
| 車両運搬具の減価償却費上限250万元の制限なし | YES | NO |
| 市場変動による車両売却損失のリスク回避 | YES | NO |
| 比較項目 | リース | 購入 |
|---|---|---|
| 定期メンテナンス・故障修理手配サービス | YES | NO |
| 車両保険プランニング、継続手続き及び賠償手配サービス | YES | NO |
| 車検・自動車関連税納付等管理サービス | YES | NO |
| ロードサービス及び事故処理サポートサービス | YES | NO |
| 代用車サービス(契約内容により異なります) | YES | NO |
| 365日24時間サポートサービス | YES | NO |
| リース期間 Terms | 推奨保証金 Deposit |
|---|---|
| 36 Months | 車両価格30%まで |
| 48 Months | 車両価格25%まで |
| 60 Months | 車両価格20%まで |
